簡(jiǎn)要描述:西安自動(dòng)動(dòng)儀表一廠,電動(dòng)球閥
西安自動(dòng)動(dòng)儀表一廠,電動(dòng)球閥,電動(dòng)閥,電動(dòng)執(zhí)行器
:,68889963,
電動(dòng)球閥
規(guī) 格: |
產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
公稱壓力MPa | 1.6 等特點、1.6 、 4.0 6.4 | ||||||||||
連接方式 | 法蘭及螺紋 | ||||||||||
工作溫度℃ | –40∼200 | ||||||||||
控制方式 | (開(kāi)關(guān)型)輸入:220VAC或380VAC (調(diào)節(jié)型)輸入:4-20mA | ||||||||||
電 源 | 220VAC或380VAC | ||||||||||
材 質(zhì) | 不銹鋼多種、鑄鋼 、 襯氟 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備2023004842號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:530336 管理登陸