簡要描述:電接點壓力式指示溫度計: / 68834456
電接點壓力式溫度計新產品,全不銹鋼電接點壓力式溫度計
WTZ-288去完善,WTQ-288
本溫度表適用于測量對銅及銅墻鐵壁合金不起腐蝕作用的液體、氣體和蒸汽的溫度推進高水平,并能在工作溫度達到或超過給定值時發(fā)出電信號脫穎而出。該溫度計也可以用來作溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)內(nèi)的電路接觸開關(guān)
主要技術(shù)指標
名稱 | 型號 | 測量范圍℃ | 精度 | 表殼直徑mm | 安裝螺紋 |
電接點壓力式溫度計 | WTZ-288 | -20~+160 | 1.5 | 100(全不銹鋼) 150 | M27×2 |
WTQ-288 | -20~+600 | M33×2 |
測溫范圍 | WTZ-288 | -20~60,0~100,20~120,60~160 | ||
WTQ-288 | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300,0~400,0~500,0~600 | |||
溫包插入深度(mm) | 150~280(尾長≤12M)Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管 | |||
溫包材料 | Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14鋼管 Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管 | |||
毛細管材料 | 銅質(zhì)毛細管 不銹鋼毛細管 | |||
安裝方式 | WTZ-280 | M27×2可動外螺紋 | 材料:銅,鐵生產創效,不銹鋼 | |
WTQ-280 | M33×2可動外螺紋 | |||
尾長 | 1M~20M>100M特殊加工 | |||
技術(shù)參數(shù) | 精度等級:±1.5%結構,±2.5%,觸頭容量:220V/1A(無感負載10VA) | |||
安裝孔尺寸 | 4"-Φ118mm 6"-Φ158mm | |||
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:530336 管理登陸