簡要描述:中國臺灣泰仕TES-1360溫濕度計: - 實驗室的溫濕度測量 - 品質管制的溫濕度測量 - 空調系統(tǒng) 的 溫濕度測量 - 印刷工程的溫濕度測量
中國臺灣泰仕TES-1360溫濕度計:
- 實驗室的溫濕度測量
- 品質管制的溫濕度測量
- 空調系統(tǒng) 的 溫濕度測量
- 印刷工程的溫濕度測量
中國臺灣泰仕TES-1360的溫濕度計的技術參數(shù):
溫濕度的測量范圍: | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) |
溫濕度分辨率: | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
溫濕度準確度: | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ |
溫濕度反應時間: | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec |
溫度行業內卷、濕度信號輸出: | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 溫度: 10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg) |
操作及儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 200g |
附件 | 皮盒,電池,使用說明書 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:530336 管理登陸